जलप्रपात
- ऊँचाई से एकबारगी नीचे गिरते हुए जल को ‘जलप्रपात’ (waterfalls) कहते हैं। झारखण्ड के पठारी क्षेत्र में अनेक जलप्रपात पाए जाते हैं, जो नदी के बहाव मार्ग में मुद् शैल के अपरदन या कठोर शैल के अवरोध के कारण बने हैं।
झारखण्ड के प्रमुख जलप्रपात
क्र. | जलप्रपात | स्थिति |
1. | उसरी | गिरिडीह जिले की उसरी नदी में धनबाद से 52 किलोमीटर दूर मुख्य सड़क से 2 किलोमीटर अन्दर खण्डोली पहाड़ी के ढलान पर स्थित। |
2. | क्रांति | चंदवा कुंडू मार्ग पर सेन्हा गाँव से 6 किलोमीटर दूर स्थित। |
3. | केलाघाघ | सिमडेगा से 3 किमी. दक्षिण-पश्चिम में दो पहाड़ियों के बीच स्थित। |
4. | गुरसेंधु | रंका से 15 किमी. की दूरी पर तथा गढ़वा से चिनिया पहुँचने के बाद 10 किमी. की दूरी पर स्थित। |
5. | गूंगाझझ | गढ़वा जिले में स्थित। |
गोवा | चतरा से 6 किमी. पश्चिम जलेद गाँव में स्थित। | |
7. | गौतमघाघ | महुआडांड से 10 किमी. दक्षिण-पूर्व में स्थित, ऊँचाई : 36 मीटर। |
8. | घरघरिया | लोहरदगा से 20 किमी. दूर पाट क्षेत्र की तलहटी पर स्थित। |
9. | घाघरी | नेतरहाट पठार व प. नेतरहाट से 7 किमी. उत्तर में घाघरी नदी पर स्थित, ऊँचाई : 43 मीटर। |
10. | जोन्हा/गौतमधारा | राँची से 32 किमी. दक्षिण-पूर्व में राढू नदी पर | स्थित, ऊँचाई : 17 मीटर। |
11. | तमासीर | चतरा से 26 किमी. की दूरी पर स्थित। |
12. | थाकोरा | पश्चिम सिंहभूम के मंझारी प्रखण्डान्तर्गत विदरी गाँव से 6 किमी. की दूरी पर स्थित। |
13. | रजरप्पा | रामगढ़ से 25 किमी. पूरब में दामोदर एवं भेड़ा (भैरवी) नदी के संगम पर स्थित, ऊँचाई : 4 मीटर। |
14. | लुपुंगुटु | चाईबासा से 2 किमी. की दूरी पर बसे लुपुंगुटु गाँव में स्थित। |
15. | सदनीघाघ | गुमला जिले में शंख नदी पर स्थित, ऊँचाई : 60 मीटर। |
16. | सुखलदरी | नगरऊँटारी से 35 किमी. दक्षिण में स्थित, ऊँचाई: 30 मीटर। |
17. | सुगाकाटाघाघ | सिमडेगा से 23 किमी. की दूरी पर बसे हरदीबेड़ा; व पुरनापानी गाँव के पास शंख नदी पर स्थित। |
18. | सुनुआ | राँची जिले के अनगड़ा प्रखण्डान्तर्गत अनगड़ा से 12 किमी. की दूरी पर स्थित। |
19. | सेरका | बिशुनपुर प्रखण्डान्तर्गत बिशुनपुर से 1 किमी. पूरब में सेरका नदी पर स्थित। |
20. | हिरनी | राँची-चाईबासा मार्ग पर चक्रधरपुर से 40 किमी. उत्तर में स्थित। |
21. | हुंडरू | राँची से 36 किमी. पूरब अनगड़ा प्रखण्ड के अन्तर्गत स्वर्णरेखा नदी पर स्थित, ऊँचाई : 74 मीटर। |
22. | हेपाद | बिशुनपुर से 30 किमी. दूर घाघरा नदी के स्रोत स्थल पर स्थित। |
23. | हेसात् | गढ़वा जिले में स्थित। |
24. | दशम | राँची से 26 किमी. दूर राँची-टाटा मार्ग के एक तरफ काँची नदी पर स्थित, ऊँचाई : 40 मीटर। |
25. | धारागिरि | घाटशिला से 18 किमी. की दूरी पर स्थित। |
26. | नागफेनी | गुमला से 14 किमी. दूर नागफेनी नामक स्थान में स्थित। |
27. | पंचधाघ | खूटी से 14 किमी. की दूरी पर स्थित। |
28. | प्रेमाघाघ | गुमला से 48 किमी. दक्षिण रायडीह प्रखण्ड में स्थित। |
29. | पैरनाघाघ | तपकारा से 15 किमी. दूर स्थित। |
30. | बलचौरा | गढ़वा के घुरकी प्रखण्ड में कन्हर नदी पर स्थित। |
31. | बूढ़ा घाघ/ लोधाघाघ | लातेहार जिले में महुआडांड से 14 किमी. की दूरी पर उत्तरी कोयल नदी पर स्थित, ऊँचाई : 137 मीटर (झारखण्ड का सबसे ऊँचा जलप्रपात) |
32. | बोकारो | हजारीबाग रोड पर हजारीबाग से 8 किमी. पहले मोरांगी गाँव में स्थित। |
33. | मालूदह | चतरा जिले में चतरा से 18 किमी. की दूरी पर स्थित। |
34. | मिरचइया | लातेहार जिले के गारु प्रखण्ड में गारु से 3 किमी. की दूरी पर स्थित। |
35. | मुनीडीह (भटिंडा) | धनबाद में मुनीडीह खदान के पास के जंगल में स्थित। |
36. | मोतीझरा | राजमहल पहाड़ी पर महाराजपुर रेलवे स्टेशन से 3 किमी. दक्षिण-पश्चिम में अजय नदी पर स्थित, ऊँचाई : 46 मीटर। |
Previous Page:झारखण्ड की महत्त्वपूर्ण नदियाँ
Next Page :झारखण्ड में गर्म जलकुण्ड